<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intar Oy</title>
	<atom:link href="http://intar.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://intar.fi</link>
	<description>INTAR - Tietotekniikka- ja elektroniikkajärjestelmiä vaativaan ammattikäyttöön</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 12:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ennennakematonta ulkomainontaa Suomessa</title>
		<link>http://intar.fi/2012/05/ennennakematonta-ulkomainontaa-suomessa/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/05/ennennakematonta-ulkomainontaa-suomessa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Rautatientorin Kompassitasolla pyörii tällä viikolla ennennäkemätön ulkomainoskampanja. 7 Päivää –lehti toteuttaa ensimmäisenä Suomessa JCDecaux’n Innovate-tuoteperheeseen kuuluvan Augmented Reality –kampanjan. Tämän viikon ajan Kompassitason jättinäytöllä voi luoda oman spektaakkelin Matti Nykäsen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/05/ennennakematonta-ulkomainontaa-suomessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Our company name</title>
		<link>http://intar.fi/2012/03/our-company-name/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/03/our-company-name/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[People often ask, why the company name INTAR, where does it come from. It is important to know your business partner, so we decided to reveal few facts about us [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/03/our-company-name/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intar ja ekologinen / energiatehokas rakentaminen</title>
		<link>http://intar.fi/2012/03/intar-ja-ekologinen-energiatehokas-rakentaminen/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/03/intar-ja-ekologinen-energiatehokas-rakentaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Ekologisuudesta puhutaan paljon, mutta käytännön ratkaisuissa on vielä toivomisen varaa. Nyt on vallalla käsitys, että kaikesta huolimatta, valintoja tehdään usein siihen perinteiseen tyylin; mennään siitä, missä aita on matalin ja halpaa. Kovasti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/03/intar-ja-ekologinen-energiatehokas-rakentaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tailor made electronic systems for demanding environments</title>
		<link>http://intar.fi/2012/02/tailor-made-electronic-systems-for-demanding-environments/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/02/tailor-made-electronic-systems-for-demanding-environments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Even with heavy amount of snow our outdoor info pylon with touch screen technology just keeps on going. Here are some pictures from Linnanmäki, the most popular amusement park in Finland!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/02/tailor-made-electronic-systems-for-demanding-environments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intar ja Interaktiiviset Infokioskit</title>
		<link>http://intar.fi/2012/02/intar-ja-interaktiiviset-infokioskit/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/02/intar-ja-interaktiiviset-infokioskit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Intar Oy:n Cityconille toimittamissa infokioskeissa pyörii kahden viikon ajan Sonera Lumia ja Ruutustara -peli. Peliä voi käydä kokeilemassa Isossa Omenassa ja Lahden Kauppakeskus Triossa. Siinä yksi käytännön esimerkki lisää siitä, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/02/intar-ja-interaktiiviset-infokioskit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intar Oy:n infokioski 2012 Matkamessuilla</title>
		<link>http://intar.fi/2012/01/intar-oyn-infokioski-2012-matkamessuilla/</link>
		<comments>http://intar.fi/2012/01/intar-oyn-infokioski-2012-matkamessuilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Intar Oy:n suunnittelema/valmistama kosketusnäyttöteknologialla varustettu infokioski yhteistyökumppanin messuosastolla sai mukavasti kehuja - tällä kertaa materiaalina akryyli&#8230; Ohessa muutama kuva 2012 Matkamessuilta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2012/01/intar-oyn-infokioski-2012-matkamessuilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyvaa Joulua ja Uutta Vuotta!</title>
		<link>http://intar.fi/2011/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta/</link>
		<comments>http://intar.fi/2011/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.fi/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Intar Oy toivottaa kaikille asiakkailleen sekä yhteistyökumppaneilleen Oikein Hyvää Joulua ja Erittäin Tuotekehitysrikasta Uutta Vuotta! Olemme päättäneet ohjata joulutervehdysroposemme tänäkin vuonna Lastenklinikka Osasto 10:lle. Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta. Helsingin Lastenklinikan osasto 10:n lapsipotilaiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2011/12/hyvaa-joulua-ja-uutta-vuotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunny Car Center ja Intar yhteistyohon</title>
		<link>http://intar.fi/2011/10/sunny-car-center-ja-intar-sopimukseen/</link>
		<comments>http://intar.fi/2011/10/sunny-car-center-ja-intar-sopimukseen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.ee/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Sunny Car Center Hämeenlinna ja Intar ovat sopineet konsultointi-yhteistyöstä. Sopimus koskee teknistä konsultointia sekä autotalon suunnittelu- ja rakentamisaikaisia asiantuntijatehtäviä. Intar osallistuu myös Sunny Car Center Hämeenlinnan kumppani- ja alihankintasopimusten laadintaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2011/10/sunny-car-center-ja-intar-sopimukseen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGOS Multiplexer upgraded to version R4</title>
		<link>http://intar.fi/2011/10/logos-multiplexer-upgraded-to-version-r4-2/</link>
		<comments>http://intar.fi/2011/10/logos-multiplexer-upgraded-to-version-r4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.ee/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[LOGOS Multiplexer enables automated testing and quality assurance with all types of mobile devices, regardless of any vendor. LOGOS Multiplexer is a solution for automated testing. It provides real physical [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2011/10/logos-multiplexer-upgraded-to-version-r4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESNA project won the ITEA Achievement Gold Award</title>
		<link>http://intar.fi/2011/10/esna-project-won-the-itea-achievement-gold-award/</link>
		<comments>http://intar.fi/2011/10/esna-project-won-the-itea-achievement-gold-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paavo Huhtanen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajankohtaista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://intar.ee/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[The ESNA project (European Sensor Network Architecture) has received the ITEA Achievement Award 2010 gold medal at the ITEA co-summit in Ghent, Belgium. The award is given annually by the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://intar.fi/2011/10/esna-project-won-the-itea-achievement-gold-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

